Opis
10 filtrów rozdzielonych dla 3 programowalnych wejść UHF.
Każdy filtr można dostroić do dowolnego kanału UHF (21 do 60), a jego przepustowość może obejmować od 1 do 5 kanałów.
Poziomy wyjścia filtrów wyrównują się automatycznie, mogąc następnie korygować sygnał.
Wzmacniacz dysponuje wejściem obejmującym całe pasmo (47-862MHz), wstępnym wzmocnieniem, przeznaczony do użytku w możliwych rozszerzeniach systemu, a także do integracji zespołu transmodulatorów.
Nr katalogowe 532840 posiadają wzmacniacz IF(950 do 2150 MHz).
Możliwość programowania przed instalacją i bez sygnału wejściowego.
Konfigurowalny za pomocą oprogramowania nr kat.216801 lub programatora uniwersalnego nr kat. 7234.
| Nr katalogowy | 532840 / 532810 | ||||||||
| Wejścia | UHF1 | UHF2 | UHF3 | FM | BIII/DAB | 47-862 MHz | BIS SAT | ||
| Zakres częstotliwości | MHz | 470 – 790* | 87 – 108 | 174 – 260 | 47 – 370 | 370 – 862 | 950-2150 | ||
| Wzmocnienie | dB | Auto (maks. 51 ± 3). |
Auto (maks. 41 ± 3) |
Auto (maks. 44 ± 3) |
Auto (maks. 36 ± 2) |
Auto (maks. 39 ± 2) |
42…45 | ||
| Konfiguracja filtrów | 10 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | |
| 9 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| 7 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| 6 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | ||
| 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| Liczba kanałów na każdy filtr | Nbre | 0 – 5 (1) | – | – | – | – | – | ||
| Korekcja sygnału | dB | 0 – 9 (1) | – | – | – | – | 0-12 (1) | ||
| Optymalny poziom wejściowy | dBμV | 60 – 105 | 60 – 85 | 62 – 87 | 69 – 73 | 70 – 74 | – | ||
| Zakres regulacji wzmocnienia | dB | 0 – 20 (2) | 0 – 25-OFF (2) | 0 – 25-OFF (2) | – | – | 0-24-OFF (1) | ||
| Ręczna regulacja wzmocnienia | ± 9 (par filtre) | ± 9 | ± 9 | – | – | – | |||
| Poziom wyjściowy DIN45004B | dBμV | 120 | 123 | ||||||
| Regulacja poziomu wyjścia | 96-111 | 86-101 | 91-106 | 91-106 | 96-111 | – | |||
| Współczynnik szumów | dB | 9 | 10 | 10 | – | – | 9 | ||
| Izolacja | 20 (±16 MHz) | – | – | 40 (à 862MHz) | |||||
| Zasilanie wejść | Vdc | 24 | – | 24 | – | – | 13/17(22KHz) | ||
| Maks. prąd przekazany do wejścia | mA | 60 | – | – | – | – | 300 | ||
| Pobór prądu AC | W | 26 | |||||||
| Napięcie sieci | Vac | 196 – 264 | |||||||
| Temperatura pracy | ºC | -5 a +45 | |||||||
| Stopień ochrony | IP | 20 | |||||||
| Waga | gr | 2800 | |||||||
| Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.) | mm | 320 x 258 x 60 | |||||||




